UNS S31700 bobinining og'irligi

| Dyuymdagi qalinlik jadvali | Birlik maydoni uchun plastinka og'irligi | Zichlik |
|---|---|---|
| 3/16 | 0,06000 funt/in²42,184176 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 1/4 | 0,08 funt/in²56,245568 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 3/8 | 0,121 funt/in²85,0714216 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 1/2 | 0,161 funt/in²113,1942056 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 5/8 | 0,196 funt/in²137,8016416 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 3/4 | 0,235 funt/in²165,221356 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 7/8 | 0,274 funt/in²192,6410704 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
| 1 | 0,313 funt/in²220,0607848 kg/m² | 0,315 funt/dyuym³8,72 g/sm³ |
KIMYO FANIDAN TIPIAL
Uglerod: 0.030 maks
Marganets: 2.00 maks
Kremniy: 0, 75 maks
Chromium: 18.00-20.00
Nikel: 11.00-15.00
Molibden: 3.00-4.00
Fosfor: 0, 045 maks
Temir: muvozanat
Issiq teglar: uns s31700 plitasi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, sotib olish, narx, narxlar ro'yxati, sotuvda, stokda, bepul namuna
Keyingi2: UNS 31703 po'lat plitalar











