Issiq suvli galvanizatsiyalangan po'lat lib cs - b
Uzluksiz hot {{0}- laton galvanizeizing jarayoni orqali ishlab chiqilgan, issiq--- laton galvanizli po'lat zon, bu zang, namlik va qattiq sharoitlarga, hatto eng qiyin sharoitlarda uzoq umr ko'rish.
Uning silliq, nuqson - erkin sirt estetika va funktsional imkoniyatlarni yaxshilaydi, uni tom yopish, HVAC tizimlari va maishiy elektronika kabi ko'rinadigan dasturlar uchun juda mos keladi.
Asst va jis standartlariga mos keladi, CS - B izi sifat va ishlashni kafolatlaydi. Eng kuchli bardoshli, bu umrbod xarajatlarni kamaytiradi va moddiy chiqindilarni minimallashtirish orqali barqaror amaliyotni qo'llab-quvvatlaydi.
| Parametrlar | CS - b gal galvanizli palan | Oddiy galvanizli po'lat zil |
|---|---|---|
| Sink qatlami qalinligi | 50-275g / m² (moslashuvchan) | 60-180g/m² |
| Substrat materiallari | Yuqori - SFO - uglerod po'lat (SPCC, DX51D + Z) | Oddiy po'lat |
| Sirt tarkibi | Pirojlangan Zinc Spangles / Hech qanday rux fitnalari (moslashuvchan) | Oddiy rux fuzuri, aglomeratsiyaga moyil |
| Tuzni püskürtmy qarshilik ko'rsatish testi | 720 soatdan katta yoki teng (ASTM B117) | 300-500 soat |
| Odatda arizalar | Yuqori - cheklangan tomlar, avtomobil panellari, uy jihozlari panellari | Oddiy to'siqlar, oddiy tarkibiy qismlar |

CS - - ishlab chiqarish jarayoni Gi Cail eritish, isitish va galantizatsiya qilish kabi asosiy qadamlarni o'z ichiga oladi va mahsulotning tashqi ko'rinishi talablari juda qattiqdir.
Ishlab chiqarish jarayonida eritish jarayonida asosiy vositalar, isitish pechlari harorati va vaqt, plastinka shakli va kompyuterdan foydalanish talablariga javob berish uchun qat'iy nazorat qilinadi.
-
Mavjud po'lat navi
| Po'lat nav | Qoplama | Hosildorlik (MPA) | Zinarli (MPA) | Cho'zish (%) |
| DX51D | Z, zf | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, zf | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, zf | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, zf | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, zf | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, zf | 250 | 330 | 17 |
| S280gd | Z, zf | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, zf | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, zf | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, zf | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, zf | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, zf | 500 | 560 | -- |






