Galvanizli po'lat lib gi jis g 3302 xususiyatlari

Jis g 3302 po'lat palatipiklari qoplama turi, yopishqoq miqdori, sirtni davolash turi va boshqalarga kiradi.
Ular orasida qoplamalar - alishi va shekilli bo'linadi. Qarindoshlangan qoplamani isitish orqali temir va rux sui ichiga kiritiladi.
SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGCD4 va boshqalar kabi yopishish miqdori turli xil xususiyatlar mavjud. Ushbu xususiyatlar turli xil qoplamali qalinliklarga mos keladi.
Sirtni davolash turlariga an'anaviy ruxli va mikro sink shpallar kiradi va ishlov berish mijozlarga ehtiyojlarga qarab amalga oshirilishi mumkin.
Issiq /- ni tanlang.
Qurilish, avtomobillar, avtomobillar, maishiy texnika va boshqa sohalarda keng qo'llaniladigan keng - sifatli - yuqori - yuqori - yuqori - sifatli - sifatli - korroziyasiga qarshi materiallar.
| Qalinlik | 0.10-4.0MM |
|---|---|
| Kenglik | 500-1250 mm |
| Sirtmoq | Xromed / bir BMT - moylangan / quruq |
| Burish | Muntazam / minimallashtirilgan / katta aylanish / nol aylanishi |
| Palil vazn | 4-12mt |
|---|---|
| Qadoqlash | Standart eksport qadoqlash (birinchi qavatdagi plastik plyonka, ikkinchi qavat - kraft qog'oz, uchinchi qavat galvanizli varaq) |
- Mavjud va ishlab chiqarish hajmi
| Po'lat nav | Qoplama | Hosildorlik (MPA) | Zinarli (MPA) | Cho'zish (%) |
| DX51D | Z, zf | -- | 270-500 | 20 dan katta yoki teng |
| DX52D | Z, zf | 140-300 | 270-420 | 22 dan katta yoki unga teng |
| DX53D | Z, zf | 140-260 | 270-380 | 26 dan katta yoki unga teng |
| DX54D | Z, zf | 140-220 | 270-350 | 30 dan katta yoki unga teng |
| S220GD | Z, zf | 220 dan katta yoki unga teng | 300 dan katta yoki unga teng | 18 dan katta yoki unga teng |
| S250GD | Z, zf | 250 dan katta yoki teng | 330 dan katta yoki teng | 17 dan katta yoki unga teng |
| S280gd | Z, zf | 280 dan katta yoki unga teng | 360 dan katta yoki unga teng | 16 dan katta yoki teng |
| S320GD | Z, zf | 320 dan katta yoki unga teng | 390 dan katta yoki teng | 15 dan katta yoki teng |
| S350GD | Z, zf | 350 dan katta yoki unga teng | 420 dan katta yoki teng | 14 dan katta yoki teng |
| S400GD | Z, zf | 400 dan katta yoki unga teng | 470 dan katta yoki teng | -- |
| S500GD | Z, zf | 500 dan katta yoki unga teng | 530 dan katta yoki teng | -- |
| S550GD | Z, zf | 550 dan katta yoki unga teng | 560 dan katta yoki teng | -- |





