Ushbu po'latlardagi qoldiq oltingugurt miqdori va uglerod miqdori ishlab chiqarish jarayonida ko'pincha nazorat qilinmaydi va materialni hatto materialni qayta ishlashda ham manbaga qaytarib bo'lmaydi. Agar Cr-Mn po'latlari ko'rsatilmagan bo'lsa, ular xavfli qoldiq aralash xom ashyoga aylanadi, bu esa kutilmagan darajada yuqori darajadagi marganetsni o'z ichiga olgan quymalarga olib keladi.
| sovuq rulonni o'z ichiga olgan quyma | |||||
| Material darajasi | Kimyoviy tarkibi foiz | ||||
| C | Mn | P | S | Olta | |
| SPCC | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| SPCD | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.45 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| SPCE | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 0 dan kichik yoki unga teng.40 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan katta yoki unga teng |
| barcha po'lat navlari uchun, C {0}} dan kichik yoki teng bo'lsa.01, Alt 0,015 dan katta yoki teng | |||||



Issiq teglar: sovuq rulonli quyma, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, sotib olish, narx, narxlar ro'yxati, sotuvda, stokda, bepul namuna








